Search and filter Parliament members by name, party, constituency, and status.
Name | Party | Constituency | Status |
---|---|---|---|
|
Lab | Romford | โ Former |
|
Sco | Gordon | โ Former |
|
Ref | Boston and Skegness | โ Active |
|
Con | Surbiton | โ Former |
|
Lib | Colne Valley | โ Former |
|
Lib | Teignbridge | โ Former |
|
Con | Richmond and Northallerton | โ Active |
|
Con | Keighley and Ilkley | โ Active |
|
Con | Aylesbury | โ Former |
|
Con | Christchurch | โ Former |
|
Con | Harrogate | โ Former |
|
Con | Somerton and Frome | โ Former |
|
Lab | Newcastle upon Tyne North | โ Former |
|
Lab | Stoke-on-Trent Central | โ Former |
|
Con | Witney | โ Former |
|
Lab | Wolverhampton South East | โ Former |
|
Lab | Stoke-on-Trent South | โ Former |
|
Con | Harlow | โ Former |
|
Con | Clwyd South West | โ Former |
|
Lab | Bolton East | โ Former |
|
Con | Harrow West | โ Former |
|
Con | Newark | โ Active |
|
Con | West Hertfordshire | โ Former |
|
Con | Salisbury | โ Former |
|
Lab | Knowsley North | โ Former |
|
Con | High Peak | โ Former |
|
Lab | Manchester Central | โ Former |
|
Lab | Glasgow Central | โ Former |
|
Lab | Liverpool, Riverside | โ Former |
|
Con | Croydon North West | โ Former |
|
Con | Aberconwy | โ Former |
|
Uls | South Antrim | โ Active |
|
Lab | Wolverhampton South West | โ Former |
|
Lab | Belper | โ Former |
|
Con | Clwyd North West | โ Former |
|
Lab | Kingswood | โ Former |
|
Lab | Wimbledon | โ Former |
|
Con | Birmingham, Northfield | โ Former |
|
Sco | Kirkcaldy and Cowdenbeath | โ Former |
|
Lab | Wigan | โ Former |
|
Lib | Brecon and Radnorshire | โ Former |
|
Lab | Houghton and Washington | โ Former |
|
Lab | Lewisham East | โ Former |
|
Lab | Preston North | โ Former |
|
Con | Leyton | โ Former |
|
Lab | Edinburgh, Leith | โ Former |
|
Lab | Bristol North West | โ Former |
|
Soc | Hackney South and Shoreditch | โ Former |
|
Ind | Edinburgh, Leith | โ Former |
|
Lab | Newham North East | โ Former |
Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0 .