Search and filter Parliament members by name, party, constituency, and status.
Name | Party | Constituency | Status |
---|---|---|---|
|
Con | Elmet | β Former |
|
Lab | Rotherham | β Former |
|
Lab | Leeds South East | β Former |
|
Lab | Lancaster | β Former |
|
Lab | Preston | β Former |
|
Lab | Harlow | β Former |
|
Con | Cardiff West | β Former |
|
Lib | North Norfolk | β Active |
|
Lab | Barnsley South | β Active |
|
Con | Preseli Pembrokeshire | β Former |
|
Lab | Cardiff South and Penarth | β Active |
|
All | North Down | β Former |
|
Sco | Aberdeen South | β Active |
|
Sco | Arbroath and Broughty Ferry | β Active |
|
Lib | St Austell and Newquay | β Former |
|
Con | Wimbledon | β Former |
|
Lab | Wirral West | β Former |
|
Con | Stirling | β Former |
|
Lab | Aberafan Maesteg | β Active |
|
Lib | Eastbourne | β Former |
|
Con | Stevenage | β Former |
|
Con | South Basildon and East Thurrock | β Former |
|
Con | Eastleigh | β Former |
|
Lab | Portsmouth South | β Active |
|
Con | City of Chester | β Former |
|
Con | Sleaford and North Hykeham | β Former |
|
Lab | Ealing North | β Former |
|
Lib | Isle of Wight | β Former |
|
Lab | Liverpool, West Derby | β Former |
|
Lib | Bristol West | β Former |
|
Con | North East Cambridgeshire | β Active |
|
Con | Winchester | β Former |
|
Lib | Torbay | β Active |
|
Con | St Austell and Newquay | β Former |
|
Sco | Coatbridge, Chryston and Bellshill | β Former |
|
Con | Epping Forest | β Former |
|
Sco | Stirling | β Former |
|
Lab | Exeter | β Active |
|
Lab | Streatham and Croydon North | β Active |
|
Lab | Liverpool, Walton | β Former |
|
Con | Uxbridge and South Ruislip | β Former |
|
Lib | Thornbury and Yate | β Former |
|
Lab | Montgomeryshire and GlyndΕ΅r | β Active |
|
Lab | Mansfield | β Active |
|
Sco | Dundee East | β Former |
|
Sco | Glasgow South | β Former |
|
All | Belfast North | β Former |
|
Con | South Shropshire | β Active |
|
Con | Daventry | β Active |
|
Sco | West Aberdeenshire and Kincardine | β Former |
Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0 .